MEZINÁRODNÍ KOSMETICKÝ VELETRH
INTERNATIONAL COSMETIC TRADE FAIR
VÝSTAVIŠTĚ PVA EXPO PRAHA – PRAHA 9 LETŇANY
13. – 14. 3. 2015
13 – 14 MARCH 2015
Pořadatel / Organizer: EXPOBEAUTY PRAGUE s.r.o.
VÝSLEDKY SOUTĚŽÍ / AWARDS
CREATIVE IMAGE TEAM 2015 by Pavel Bauer
FOTO MAKE-UP 2015 by Štěpánka Podroužková
NAIL ART 2D STREET ART
NAIL ART 3D FLAMENCO
MANIKÚRA
NATURAL LOOK LASHES 2015
VOLUME LASHES 2015
KALIBR CUP MAKE-UP
KALIBR CUP ÚČESY / KALIBR CUP HAIRSTYLE
KALIBR CUP BODY ART
NATUR SPORT BEAUTY & FITNESS CUP
ŠPENDLENÍ JUNIORŮ NA ŽIVÝ MODEL
DIAMOND FASHION DESIGNER
TIP BOX – CZECH NAIL ARTISTS 2015
CREATIVE IMAGE TEAM 2015 by Pavel Bauer
Téma / Theme: VIVA LA FRIDA
Pořadí Place |
Číslo No. |
Kadeřník / Hairstyle | Make-UP |
1 | 6 | Daniel Špaček | Ivet Duong |
2 | 5 | Marcela Blechová | Alena Lesslová |
3 | 2 | Simona Klammertová | Jana Gábová |
4-7 | 1 | Marie Stárková | Lucie Loudínová |
4-7 | 3 | Patrik Dix | Lenka Pivoňková |
4-7 | 4 | Zuzana Cviková | Petra Harásková |
4-7 | 7 | Veronika Reháková | Andrea Pötheová |
Porota / Jury:
Pavel Bauer
Petr Kurečka
Romana Topinková
Stanislava Stiborová
Dana Jičínská
FOTO MAKE-UP 2015 by Štěpánka Podroužková
Téma / Theme: FASHION STREET
Pořadí Place |
Číslo No. |
Jméno Name |
Body Points |
1 | 1 | Michaela Bernatíková | 123 |
2 | 7 | Lucie Nováková | 97 |
3 | 8 | Dora Makovics – Maďarsko (HU) | 88 |
4 | 4 | Bohumíra Skoupilová | 81 |
5 | 6 | Ester Tesaříková | 78 |
6 | 5 | Alexandra Víceníková | 55 |
7 | 3 | Klára Kotorová | 30 |
8 | 2 | Beata Sarkányova | 24 |
Porota:
Štěpánka Podroužková
Adam Christoph
Anna Menzelová
Eva Vodňanská
NAIL ART 2D STREET ART
Pořadí Place | Číslo No. |
Jméno Name |
Země Country |
Body Points |
1 | 3 | Lucie Kovaříková | CZ | 220 |
2 | 5 | Monika Jurčíková | CZ | 218 |
3 | 1 | Jolana Talasová | CZ | 199 |
4 | 6 | Lenka Dostálová | CZ | 197 |
5 | 2 | Jaroslava Bocková | CZ | 155 |
6 | 4 | Gabriela Kupková | CZ | 132 |
7 | 7 | Makieieva Ievgeniia | RU | 115 |
Porota / Jury:
Liliya Michalíková
Radka Bucharová
Jana Kratochvílová
Valentina Rozínková
NAIL ART 2D a 3D FLAMENCO
Pořadí Place | Číslo No. |
Jméno Name |
Země Country |
Body Points |
1 | 5 | Monika Jurčíková | CZ | 186 |
2 | 6 | Veronika Zlámaná – JUNIORSKÝ MISTR | JUN | 183 |
3 | 2 | Stanislava Sejkorová | CZ | 175 |
4 | 3 | Jitka Hlávková | CZ | 141 |
5 | 4 | Hana Moravcová | JUN | 122 |
6 | 1 | Dana Petrová | CZ | 120 |
Porota / Jury:
Liliya Michalíková
Radka Bucharová
Jana Kratochvílová
Valentina Rozínková
Renata Bončková
MANIKÚRA / MANICURE
Pořadí Place |
Číslo No. |
Jméno Name |
Body Points |
1 | 8 | Michaela Mondeková | 198 |
2 | 6 | Lenka Kučerová | 181 |
3 | 7 | Šárka Havelková | 179 |
4 | 3 | Jaroslava Bocková | 178 |
5 | 5 | Adéla Růžičková | 166 |
6 | 2 | Olga Kravtsova | 161 |
7 | 1 | Zuzana Stupková | 151 |
8 | 4 | Michaela Jelínková | 149 |
9 | 9 | Alevtína Marková | 136 |
Porota / Jury:
Veronika Švébišová
Tamara Rotterová
Jaroslava Špičková
ČESTNÝ POROTCE – Kristína Kloubková
NATURAL LOOK LASHES 2015
Pořadí Place |
Číslo No. |
Jméno Name |
Body Points |
1 | 11 | Dita Luňáčková | 387 |
2 | 9 | Ivana Kostková | 288 |
3 | 13 | Zdeňka Badalová | 284 |
4 | 12 | Pavla Habětínková | 263 |
5 | 3 | Ivana Nádvorníková | 262 |
6 | 6 | Erika Michalcová | 258 |
6 | 7 | Lucie Cachová | 258 |
8 | 5 | Nikola Vysloužilová | 255 |
9 | 4 | Zdeňka Cemperová | 251 |
10 | 8 | Zdeňka Juříková | 247 |
11 | 10 | Aleksandra Zarubina – RU | 229 |
12 | 1 | Michaela Pařilová | 219 |
13 | 2 | Eva Liptáková – SK | 215 |
Porota / Jury:
Marcela Chumová
Pavla Murinová
Linda Borovková
Eva Kolářová
VOLUME LASHES 2015
Pořadí Place |
Číslo No. |
Jméno Name |
Body Points |
1 | 4 | Aleksandra Zarubina – RU | 341 |
2 | 8 | Petra Bromová | 338 |
3 | 2 | Martina Musilová | 336 |
4 | 3 | Pavlína Irglová | 335 |
5 | 1 | Zdeňka Badalová | 334 |
6 | 9 | Lucie Cachová | 332 |
7 | 7 | Dita Luňáčková | 326 |
8 | 6 | Pavla Pavlíčková | 306 |
9 | 5 | Zuzana Koudelová | 301 |
10 | 10 | Ivana Kostková | 298 |
Porota / Jury:
Petr Lhotský
Eva Kolářová
Linda Borovková
Ekaterina Kimlová
Yulia Chizhik (Юлия Чижик)
KALIBR CUP 2015 – MAKE-UP
Téma / Theme: VE VÍRU FLAMENCA
Pořadí Place |
Číslo No. |
Jméno Name |
Body Points |
1 | 8 | Kateřina Tesarczyková | 166 |
2 | 3 | Nikola Fialová | 159 |
3 | 2 | Světlana Holubová | 157 |
4 | 6 | Lenka Mikešková | 141 |
5 | 4 | Daniela Červenková | 139 |
6 | 5 | Romana Zouharová | 137 |
7 | 1 | Karolína Komínová | 132 |
8 | 9 | Kateřina Fišerová | 131 |
9 | 7 | Daniela Čabanová | 130 |
10 | 10 | Klára Zikudová | 122 |
Porota / Jury:
Bobo Sobotka
Ilona Pavlatová
Štěpánka Podroužková
Zbyněk Bělovský
Vendi Vaníčková
Šárka Čmelíková
KALIBR CUP 2015 – ÚČESY / HAIRSTYLE
Téma / Theme: VE VÍRU FLAMENCA
Pořadí Place |
Číslo No. |
Jméno Name |
Body Points |
1 | 9 | Natálie Pekárková | 76 |
2 | 10 | Tereza Lomozíková | 74 |
3 | 4 | Vendula Tymlová | 72 |
4 | 1 | Eva Šímová | 71 |
4 | 8 | Věra Cehelníková | 71 |
6 | 2 | Martina Šváčková | 70 |
7 | 7 | Kristýna Vacíková | 64 |
8 | 6 | Tomáš Piňos | 62 |
9 | 5 | Veronika Daňová | 59 |
10 | 3 | Eliška Čerňáková | 57 |
Porota / Jury:
Jan Špilar
Zbyněk Bělovský
Bobo Sobotka
KALIBR CUP 2015 – BODY ART
Téma / Theme: VE VÍRU FLAMENCA
Pořadí Place |
Číslo No. |
Jméno Name |
Body Points |
1 | 3 | Veronika Haueisenová | 132 |
2 | 6 | Žaneta Jašková | 130 |
3 | 7 | Alena Mončáková | 129 |
4 | 8 | Erika Příhodová | 128 |
5 | 4 | Veronika Novotná | 121 |
6 | 1 | Alžběta Vondrová | 101 |
7 | 2 | Michaela Jehlíková | 92 |
8 | 5 | Lucie Krejčí | 85 |
Porota / Jury:
Bobo Sobotka
Martina Pollaková
Ronald Fortmann
Radka Bucharová
Zbyněk Bělovský
NATUR-SPORT BEAUTY & FITNESS CUP 2015
Bikini Fitness:
1. místo – Anikó Bodóová
2. místo – Simona Nedvědová
3. místo – Tünde Szabó
Mr. Physique:
1. místo – Michal Kadoun
2. místo – Miroslav Kolenyak
3. místo – Lukáš Vaněček
ŠPENDLENÍ JUNIORŮ NA ŽIVÝ MODEL
Pořadí Place |
Číslo No. |
Jméno Name |
Město City |
Body Points |
1 | 21 | Varadyová Alexandra | Frýdek Místek | 97 |
2 | 1 | Puchríková Eliška | Mladá Boleslav | 96 |
3 | 2 | Pakuzová Anna | Praha 5 | 92 |
4 | 5 | Danielová Barbora | České Budějovice | 91 |
5 | 10 | Bačová Tereza | Sokolov | 90 |
6 | 18 | Škarabelová Petra | Brno | 87 |
7 | 12 | Kopecká Denisa | Benešov | 85 |
8 | 6 | Lovasová Karolína | Praha 9 | 83 |
9 | 9 | Chvalinová Michaela | Liberec | 81 |
9 | 13 | Tošovská Aneta | Strážnice | 81 |
11 | 7 | Ledvinová Kateřina | Strážnice | 78 |
12 | 20 | Strnad Josef | Olomouc | 77 |
13 | 3 | Sámelová Sandra | Ostrava – Poruba | 76 |
14 | 15 | Hanychová Daniela | Žďár nad Sázavou | 75 |
15 | 19 | Kadlečková Nikola | Louny | 73 |
16 | 22 | Kováčová Alžběta | Sokolov | 72 |
16 | 11 | Štodtová Kristýna | Olomouc | 71 |
18 | 17 | Cislová Lucie | Mladá Boleslav | 71 |
19 | 16 | Borková kateřina | Praha 9 | 69 |
20 | 23 | Adamíková Beata | Velké Poříčí | 67 |
21 | 4 | Nováková Andrea | Benešov | 66 |
22 | 14 | Nosková Lucie | Žďár nad Sázavou | 66 |
23 | 8 | Krčilová Karolína | Olomouc | 52 |
DIAMOND FASHION DESIGNER 2015
Diamond Fashion Awards 2015:
1. místo – Marie Čechlovská
2. místo – Aneta Křepelová
3. místo – Barbora Cafourková
TIP-BOX – CZECH NAIL ARTISTS 2015
Czech Nail Artist:
1. místo – Renáta Bončková – 110 bodů
2. místo – Jana Marszalková – 109 bodů
3. místo – Václava Hucková – 98 bodů
4. místo – Lucie Kovaříková – 95 bodů
5. místo – Lenka Dostalová – 77 bodů
Zahraniční účastníci:
1. místo – Juliana Kollerová – 110 bodů
2. místo – Maria Hubočanová – 94 bodů
3. místo – Victoria Drachenko – 59 bodů